Makambo oyo etali yango
| Paramètre | |||
| Dimension na yango | 366,2 × 246,9 × 24,8mm na bonene | Pile (Etongami-na) . | |
| Langi ya Aparɛyi | Moindo | Paramètre | Makambo ya mike |
| LCD na yango | LCD ya 14 pouces 16:9, 1920×1080, 1000 nits | Makoki | 11,1V/1300mAh ezali na kati |
| Panneau tactile | 10 points G+G écran tactile capacitif, Duresse likolo ya 7H; Kokangama-ezali koboya; Ezali ko soutenir touche ya gant | Lolenge | Etongami na Li.polymer,battery chargeable |
| Caméra | Liboso 5.0MP (USB) Ezali na | Kokanga motema | 1.5Hrs (Volume 50% par défaut, kongenga ya 200 lumens, kobeta vidéo HD 1080P) |
| Na sima 8.0MP (USB) | Battery (Moto-ekoki kobongola) | ||
| I/O | USB 2.1, USB 2,0 × 2. Ezali na ntina mingi | Paramètre | Makambo ya mike |
| TYPE-C 2.0, Ezali kosunga Thunderbolt 4 | Makoki | 11,55V/4850mAh ezali na kati | |
| HDMI ×1 | Lolenge | Li.polymer, pile oyo ekoki kolongolama | |
| DB9 (RS232) × 1, RJ45 × 2. Ezali na ntina mingi | Kokanga motema | 8Hrs (Kobeta video HD 1080P, Conditions: Système na mode ya pongi, 70% ya lumière, Wi-Fi na Bluetooth ekangami) | |
| 12PIN Pogo Pin ×1 | NFC | Interface USB, esimbaka ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, ISO18092, Félica | |
| Jack ya écouteurs standard ya 3,5mm ×1 | Empreinte ya misapi | Etongami na kati, esalelami mpo na nguya-na bokɔti | |
| DC19V/3.78A Port ya nguya ×1 | Scanner ya code barre 2D | Optional, interface USB, Bosikisiki: Monene koleka to ekokani na 3mil | |
| M.2-2280 Interface PCIE ×1, SSD ya kopona | Résolution optique (Scanning) Ezali na ba . | ||
| M.2-KEY, interface PCIE ×1, oyo okoki kopona | Salá Température ya mosala | -20 degré ~ 60 degré | |
| Nguya | AC100V-240V, Sortie DC 19V/3.78A 72,82W(Standard) Ezali na ba mbongo mingi te. | Température ya kobomba biloko | -30 degré ~70 degré |
| Mobeko ya États-Unis | Malili | 95% Ezali te-Kondensa | |
| CPU na yango | Intel® CoreTM i5-1235U/i7-125U oyo ezali na ntina mingi | Ezaleli ya Rugged | Ezali na mokanda ya IP65, oyo ezali na mokanda ya MIL-STD-810H |
| OS | Bafenetre 11/10 | Bolai ya kokita | 1.22m |
| RAM na RAM | 16GB/32GB ezali na kati | 5G (Ekoki kozala ya bolingi) | Ba options ya 5G: |
| ROM, ROM | SSD ya 256GB | n1/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n38/n40/ | |
| Na bolingi na yango 512GB/1TB | n41/n48/n66/n70/n71/n75/n76/n77/n78/n79 | ||
| WIFI ezali | WiFi 6, 802.11a,b,g,e,h,na,k,r,u,v,w,ac,ax | SA/N1/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n38/ Ezali ndenge moko na ba . | |
| Bluetooth na nzela ya Bluetooth | BT5.1 | n40/n41/n48/n66/n70/n71/n75/n76/n77/n78/n79 | |
| Distance ya transmission: 10m | LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/ Ezali ndenge moko na ba . | ||
| 4G (Ekoki kozala na bolingi) | 4G-LTE-FDD M.2 version ya Europe | LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 | |
| LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20. Ezali na ntina mingi | GNSS | Ezali kopesa maboko na GPS moko to glonass moko, GPS ya liboso | |
| LTE-TDD: B38/B40/41. Ezali na ntina mingi | |||
Tablette ya 14 INCH ya makasi: IP65 & MIL-STD-810H Certifié na pile ya moto-Ebongwani mpo na misala ya makasi ya industrie/ya libanda
01
Militaire-Grade Durabilité ya makasi
IP65 & MIL-STD-810H certifié, 1.22m drop-proof, esalaka sans faute na -20 degrés ~60 degrés environnements extrêmes.
02
Dual-Battery Flexible Endurance ya molayi
Ba piles oyo etongami-na + ya molunge-oyo ekoki ko swappable epesaka max 8hrs ya kosala, malamu mpo na misala ya industrie/ya libanda oyo etikalaka te.
03
Likolo-Performance & Configuration oyo ekoki kopanzana
CPU i5/i7, scanner 5G/2D optionnel, double slots M.2 mpo na SSD/modules personnalisés, kotombola efficacité ya mosala mingi.


Tablette oyo ya 14-pouces ya makasi ezali na boîtier ya makasi, ya likolo-bokasi mobimba-etongami sans ventilateur, mpe design ultra-mince, ya koumela.

Na IP65 rating & MIL-STD-810H compliance, ezali poussière, mayi-jet résistants-idéal mpo na makasi industriel / libanda kosalela.

Ezali kosala na bondimi kobanda na -30 degrés kino na 70 degrés , grâce na pile ya température ya monene & dissipation ya chaleur efficace mpo na ba environnements ya makasi.

Tablette oyo ya makasi ezali na écran ya 1000 cd/m2 fullview-ekoki kotangama mobimba ata na pole ya moi makasi.

Pona kati na ba processeurs Intel i5/i7 mpo na performance ya makasi, adaptable mpo na ko correspondre na misala ndenge na ndenge ya makasi.

Ba piles doubles hot-swap (1300mAh + 4850mAh) e permettre yo swap sans arrêt, kopesa nguya na mosala ya terrain non-arrêt.



One-kofina empreinte ya misapi kofungola + nguya-kofungola: bokɔti biométrique ya libateli, mpasi ya mot de passe te mpo na bosaleli ya mbangu, ya libateli ya makasi.
Scanner 2D oyo etongami-na epesaka nzela na bokangami ya ba données ya mbangu, ya malamu-ezali malamu mpo na ba flux ya mosala ya makasi ya entrepôt/industriel.
Lisungi ya kosimba gant sensibles: eyano ya écran ya sikisiki na ba gants na, ko permettre fonctionnement nionso ya terrain ya météo ya makasi.


Mesure ya 366.2×246.9×24.8mm, ezali ko équilibrer kotonga ya makasi na portable, ya maboko-taille amical pona usage ya terrain.

Elekaka 6+ ba tests ya makasi (mai/poussière/choc, temp/salt-spray/vibration) pona performance ya kozala na confiance na ba environnements ya makasi.


Offrande OEM / ODM personnalisation (apparence, modules, moulage indépendant) pona ko répondre na ba besoins personnalisés lokola ba mises à niveau 5G/LTE to ba tweaks ya design.
Tablette oyo ya makasi eleki na ba secteurs ndenge na ndenge: logistique/transport, réparation, mine, mpe usage médicale-plus test ya bisaleli, kobikisa libanda, mpe inspection ya puissance-adaptant sans soudure na ba environnements ya mosala ya makasi, ya ndenge na ndenge.
Ba tags ya moto .: 14 pouces pc ya tablette ya makasi, Chine 14 pouces pc ya tablette ya makasi basali, ba fournisseurs, usine































